Played | Type | Status | Wins | Kills | Score |
---|
Played | Type | Status | Wins | Kills | Score |
---|
Played | Type | Status | Wins | Kills | Score |
---|
Played | Type | Status | Wins | Kills | Score |
---|
Played | Type | Status | Wins | Kills | Score |
---|---|---|---|---|---|
6 year | Squads |
![]() |
1 | 21 | +685 |
7 year | Duos |
![]() |
1 | 13 | +625 |
7 year | Solo | Top 25 | 0 | 5 | +159 |
7 year | Solo | Defeat | 0 | 4 | +102 |
6 year | Squads | Defeat | 0 | 1 | +83 |
Played | Type | Status | Wins | Kills | Score |
---|---|---|---|---|---|
6 year | Squads |
![]() |
1 | 21 | +685 |
7 year | Duos |
![]() |
1 | 13 | +625 |
7 year | Solo | Top 25 | 0 | 5 | +159 |
7 year | Solo | Defeat | 0 | 4 | +102 |
6 year | Squads | Defeat | 0 | 1 | +83 |